超高壓動(dòng)力單元
澤碩液壓科技(上海)有限公司超高壓動(dòng)力單元是引進(jìn)美國技術(shù),主泵采用美國HASKEL,針閥采用美國HIP,連接管路采用美國HIP,壓力表采用MULLER,氣源三聯(lián)件采用SMC,zui高工作壓力可達(dá)4000BAR,只需要一般的壓縮空氣做動(dòng)力源,就可以達(dá)您想要的壓力;適用于水、液壓油、乳化液等大多數(shù)液體;本款超高壓液壓動(dòng)力單元具有體積小、重量輕、安全性高等特點(diǎn);可以根據(jù)客戶的需求,為您量身定做超高壓泵站。
超高壓動(dòng)力單元產(chǎn)品應(yīng)用:
1、液壓工具做動(dòng)力,如螺栓拉伸器做動(dòng)力源;
2、液壓夾緊、成型液壓設(shè)備做動(dòng)力;
3、各種軸類的油壓安裝拆卸等
超高壓液壓動(dòng)力單元的類型和參數(shù):
封閉式動(dòng)力單元選型表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 工作 壓力 (BAR) | 增壓比 | 零壓力流 量(L/min) | 油箱 容積 (L) | 壓力表 量程 (BAR) | 空氣輸 入接口 | 高壓輸 出接口 | 尺寸 |
70.001 | MPU189 | 1500 | 1:200 | 0.90 | 5 | 2000 | 1/2BSP | 1/4BSP | 450*373*415 |
70.002 | MPU250 | 2000 | 1:300 | 0.49 | 5 | 2500 | 1/2BSP | 1/4BSP | 450*373*415 |
70.003 | MPU450 | 3000 | 1:400 | 0.4 | 5 | 3500 | 1/2BSP | 1/4BSP | 450*373*415 |
70.004 | MPU500 | 4000 | 1:500 | 0.25 | 5 | 4000 | 1/2BSP | 1/4BSP | 450*373*415 |
框架式動(dòng)力單元選型表
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 工作 壓力 (BAR) | 增壓比 | 零壓力流 量(L/min) | 油箱 容積 (L) | 壓力表 量程 (BAR) | 空氣輸 入接口 | 高壓輸 出接口 | 尺寸 |
70.001 | HPU189 | 1500 | 1:200 | 0.90 | 13 | 2000 | 1/2BSP | 1/4BSP | 400*320*500 |
70.002 | HPU250 | 2000 | 1:300 | 0.49 | 13 | 2500 | 1/2BSP | 1/4BSP | 400*320*500 |
70.003 | HPU450 | 3000 | 1:400 | 0.4 | 13 | 3500 | 1/2BSP | 1/4BSP | 400*320*500 |
70.004 | HPU500 | 4000 | 1:500 | 0.25 | 13 | 4000 | 1/2BSP | 1/4BSP | 400*320*500 |
關(guān)于超高壓動(dòng)力單元的更多詳細(xì)資料歡迎致電澤碩液壓科技(上海)有限公司!
掃一掃 微信咨詢
©2024 澤碩液壓科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048069號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:212416 管理登陸